數字調節儀主要技術指標
| 
			 X 
			 | 
			
			 | 
		
| 
			 T 
			 | 
			
			 | 
		
| 
			 M 
			 | 
			
			 | 
		
| 
			 □ 
			面板尺寸 
			 | 
			
			 A) 160×80橫式 
			A(H)80×160豎式 
			D)96×96 
			F)48×96 
			 | 
		
| 
			 1 
			 | 
			
			 | 
		
| 
			 □輸出形式 
			 | 
			
			 0) 二位式:繼電器觸點輸出 
			1) 時間比例:繼電器觸點輸出 
			2) 二位PID:繼電器觸點輸出 
			4(V)二位PID:邏輯輸出24V 20mA 集電極開路輸出 
			3) 三位PID:(反饋作閥位指示不參與調節) 
			5)(F)三位PID:(反饋與調節) 
			9)4~20 mA DC連續PID輸出 
			9(10)0~20 mA DC連續輸出 
			 | 
		
| 
			 □ 
			報警功能 
			 | 
			
			 0) 無報警 
			1) 一路報警 
			2) 二路報警 
			 | 
		
| 
			 □ 
			輸入形式 
			 | 
			
			 1熱電偶 
			B) 400~1800℃ 
			S)0~1600℃ 
			K)0~1300℃ 
			E)0~800℃ 
			T)-200~300℃ 
			2熱電阻 
			Pt100 -200~500℃ 
			Cu50 0~150℃ 
			3直流mV信號≥mA 
			4電阻信號(電阻差≥20Ω) 
			5線性輸入 
			5(05)0~5V DC 
			5(15)1~5V DC 
			5(01)0~10 mA DC 
			5(42)4~20 mA DC 
			 | 
		
| 
			 □ 
			附加功能 
			 | 
			
			 A) 自整定功能 
			D)帶24V 直流輸出 
			P)程序控制 
			T2)帶RS-232通迅接口 
			T4)帶RS-422或RS-485通迅接口 
			 | 
		

        
             
 

