流量積算儀要性能特征

| 
			 X 
			 | 
			
			 S 
			 | 
			
			 J 
			 | 
			
			 規(guī)格 
			 | 
			
			 內(nèi)容 
			 | 
		||||||
| 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 - 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||
| 
			 | 
			
			 97 
			 | 
			
			 | 
			
			 產(chǎn)品序列號 
			 | 
		|||||||
| 
			 | 
			
			 A 
			 | 
			
			 | 
			
			 160×80(mm)橫式 
			 | 
		|||||||
| 
			 H 
			 | 
			
			 | 
			
			 80×160(mm)豎式 
			 | 
		||||||||
| 
			 F 
			 | 
			
			 | 
			
			 96×96(mm)(最多帶二組開關(guān)量) 
			 | 
		||||||||
| 
			 | 
			
			 0 
			 | 
			
			 | 
			
			 電流輸入無補償 
			 | 
		|||||||
| 
			 1 
			 | 
			
			 | 
			
			 電流輸入帶溫度補償 
			 | 
		||||||||
| 
			 2 
			 | 
			
			 | 
			
			 電流輸入帶壓力補償 
			 | 
		||||||||
| 
			 3 
			 | 
			
			 | 
			
			 電壓輸入無補償 
			 | 
		||||||||
| 
			 4 
			 | 
			
			 | 
			
			 電壓輸入帶溫度補償 
			 | 
		||||||||
| 
			 5 
			 | 
			
			 | 
			
			 電壓輸入帶壓力補償 
			 | 
		||||||||
| 
			 6 
			 | 
			
			 | 
			
			 頻率輸入無補償 
			 | 
		||||||||
| 
			 7 
			 | 
			
			 | 
			
			 頻率輸入帶溫度補償 
			 | 
		||||||||
| 
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 頻率輸入帶壓力補償 
			 | 
		||||||||
| 
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 電流雙流量 
			 | 
		||||||||
| 
			 | 
			
			 0 
			 | 
			
			 | 
			
			 不帶報警 
			 | 
		|||||||
| 
			 1 
			 | 
			
			 | 
			
			 一組開關(guān)量 
			 | 
		||||||||
| 
			 2 
			 | 
			
			 | 
			
			 二組開關(guān)量 
			 | 
		||||||||
| 
			 3 
			 | 
			
			 | 
			
			 三組開關(guān)量 
			 | 
		||||||||
| 
			 4 
			 | 
			
			 | 
			
			 四組開關(guān)量 
			 | 
		||||||||
| 
			 5 
			 | 
			
			 | 
			
			 一路模擬量輸出 
			 | 
		||||||||
| 
			 6 
			 | 
			
			 | 
			
			 一路模擬量輸出,一組開關(guān)量 
			 | 
		||||||||
| 
			 7 
			 | 
			
			 | 
			
			 一路模擬量輸出,二組開關(guān)量 
			 | 
		||||||||
| 
			 8 
			 | 
			
			 | 
			
			 一路模擬量輸出,三組開關(guān)量 
			 | 
		||||||||
| 
			 9 
			 | 
			
			 | 
			
			 一路模擬量輸出,四組開關(guān)量 
			 | 
		||||||||
| 
			 | 
			
			 - 
			 | 
			
			 | 
			
			 - 
			 | 
		|||||||
| 
			 | 
			
			 D 
			 | 
			
			 帶24V直流電源(80mA) 
			 | 
		||||||||
| 
			 X 
			 | 
			
			 S 
			 | 
			
			 J 
			 | 
			
			 - 
			 | 
			
			 97 
			 | 
			
			 □ 
			 | 
			
			 □ 
			 | 
			
			 □ 
			 | 
			
			 - 
			 | 
			
			 D 
			 | 
			
			 | 
		
  
